| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 112 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 64 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 92 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 64 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 102 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 76 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 112 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 114 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen