Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 64 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 84 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 113 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 92 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 182 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen